<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Myśl Polska &#187; Polska</title>
	<atom:link href="http://sol.myslpolska.pl/category/polska/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://sol.myslpolska.pl</link>
	<description>Najstarszy polski tygodnik</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 22:26:36 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Daniel Pawłowiec: Nie potępiajmy LPR</title>
		<link>http://sol.myslpolska.pl/2012/02/daniel-pawlowiec-nie-potepiajmy-lpr/?source=rss&amp;utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=daniel-pawlowiec-nie-potepiajmy-lpr</link>
		<comments>http://sol.myslpolska.pl/2012/02/daniel-pawlowiec-nie-potepiajmy-lpr/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 18:06:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktualności]]></category>
		<category><![CDATA[Polska]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sol.myslpolska.pl/?p=3825</guid>
		<description><![CDATA[W najnowszym (nr 7-8, 12-19.02.2012) numerze tygodnika „Myśl Polska” ukaże się wywiad z Danielem Pawłowcem, byłym posłem LPR, obecnie wydawcą i jednym z redaktorów kwartalnika „Polityka Narodowa”. Oto fragment wywiadu dotyczący oceny Ligi Polskich Rodzin:
„O ile historia polskiego Ruchu Narodowego pisana jest na nowo, to historia Ligi Polskich Rodzin już jest skończona. W dziejach endecji [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sol.myslpolska.pl/2012/02/daniel-pawlowiec-nie-potepiajmy-lpr/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Engelgard i Wielomski w Muzeum Niepodległości</title>
		<link>http://sol.myslpolska.pl/2011/12/engelgard-i-wielomski-w-muzeum-niepodleglosci/?source=rss&amp;utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=engelgard-i-wielomski-w-muzeum-niepodleglosci</link>
		<comments>http://sol.myslpolska.pl/2011/12/engelgard-i-wielomski-w-muzeum-niepodleglosci/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Dec 2011 20:16:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktualności]]></category>
		<category><![CDATA[Polska]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sol.myslpolska.pl/?p=3425</guid>
		<description><![CDATA[Zapraszamy na spotkanie
z prof. Adamem Wielomskim i red. Janem Engelgardem
autorami książek:
„Faszyzmy łacińskie – sen o rewolucji innej niż w Rosji w Niemczech” i „Klątwa generała Denikina”
 Warszawa, 10 grudnia (sobota), godz. 12.00 
Muzeum Niepodległości w Warszawie, al. Solidarności 62 
Podczas spotkania możliwość nabycia książek w cenie promocyjnej i uzyskania autografu autorów
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sol.myslpolska.pl/2011/12/engelgard-i-wielomski-w-muzeum-niepodleglosci/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Powrót na Dolny Śląsk (4)</title>
		<link>http://sol.myslpolska.pl/2011/12/powrot-na-dolny-slask-4/?source=rss&amp;utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=powrot-na-dolny-slask-4</link>
		<comments>http://sol.myslpolska.pl/2011/12/powrot-na-dolny-slask-4/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Dec 2011 18:18:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktualności]]></category>
		<category><![CDATA[Polska]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sol.myslpolska.pl/?p=3412</guid>
		<description><![CDATA[Będąc po raz trzeci tego roku w Kotlinie Kłodzkiej postanowiłem tym razem ją opuścić i pojechać w inny rejon Dolnego Śląska – do Świdnicy i Krzyżowej. Dlaczego do Świdnicy? Z kilku względów. Po pierwsze, nigdy tam nie byłem. Po drugie – to miasto wyjątkowe przez wzgląd na swoją bogatą historię i świetność, która towarzyszyła mu [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sol.myslpolska.pl/2011/12/powrot-na-dolny-slask-4/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Problemów wciąż jest dużo – rozmowa z Agnieszką Górską, radną Sejmiku Województwa Mazowieckiego</title>
		<link>http://sol.myslpolska.pl/2011/11/problemow-wciaz-jest-duzo-%e2%80%93-rozmowa-z-agnieszka-gorska-radna-sejmiku-wojewodztwa-mazowieckiego/?source=rss&amp;utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=problemow-wciaz-jest-duzo-%25e2%2580%2593-rozmowa-z-agnieszka-gorska-radna-sejmiku-wojewodztwa-mazowieckiego</link>
		<comments>http://sol.myslpolska.pl/2011/11/problemow-wciaz-jest-duzo-%e2%80%93-rozmowa-z-agnieszka-gorska-radna-sejmiku-wojewodztwa-mazowieckiego/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 Nov 2011 21:57:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktualności]]></category>
		<category><![CDATA[Polska]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sol.myslpolska.pl/?p=3402</guid>
		<description><![CDATA[Jest pani znowu radną Sejmiku Województwa Mazowieckiego.
- Tak, podczas sesji Sejmiku w dniu 21 listopada zostałam zaprzysiężona. Objęłam mandat po Zbigniewie Kuźmiuku, który wszedł do Sejmu po wyborach 9 października. Oprócz mnie radnymi zostali także: Maria Gajewska, Olga Łyjak, Krzysztof Piechota, Krzysztof Skolimowski oraz Andrzej Snarski. Jestem w Klubie PiS, który składa się w tej [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sol.myslpolska.pl/2011/11/problemow-wciaz-jest-duzo-%e2%80%93-rozmowa-z-agnieszka-gorska-radna-sejmiku-wojewodztwa-mazowieckiego/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Piłsudczyzna niech świętuje 1 maja – rozmowa ze Stanisławem Zakrzewskim, działaczem katolickim i narodowym</title>
		<link>http://sol.myslpolska.pl/2011/11/pilsudczyzna-niech-swietuje-1-maja-%e2%80%93-rozmowa-ze-stanislawem-zakrzewskim-dzialaczem-katolickim-i-narodowym/?source=rss&amp;utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=pilsudczyzna-niech-swietuje-1-maja-%25e2%2580%2593-rozmowa-ze-stanislawem-zakrzewskim-dzialaczem-katolickim-i-narodowym</link>
		<comments>http://sol.myslpolska.pl/2011/11/pilsudczyzna-niech-swietuje-1-maja-%e2%80%93-rozmowa-ze-stanislawem-zakrzewskim-dzialaczem-katolickim-i-narodowym/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Nov 2011 10:27:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktualności]]></category>
		<category><![CDATA[Polska]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sol.myslpolska.pl/?p=3366</guid>
		<description><![CDATA[Był Pan uczestnikiem tegorocznego Marszu Niepodległości zorganizowanego m.in. przez Młodzież Wszechpolską i ONR. Jak ocenia Pan wydarzenia, które towarzyszyły pochodowi? Jak wiadomo, sam Marsz przebiegał bez większych zakłóceń, problemem były jednak towarzyszące mu grupki kibiców.
- W dniu 11.11. br. uczestniczyłem w tzw. „Marszu Niepodległości”, który rozpoczął się mszą, zamówioną przez organizatorów w kościele pw. św. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sol.myslpolska.pl/2011/11/pilsudczyzna-niech-swietuje-1-maja-%e2%80%93-rozmowa-ze-stanislawem-zakrzewskim-dzialaczem-katolickim-i-narodowym/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Powrót na Dolny Śląsk (3)</title>
		<link>http://sol.myslpolska.pl/2011/09/powrot-na-dolny-slask-3/?source=rss&amp;utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=powrot-na-dolny-slask-3</link>
		<comments>http://sol.myslpolska.pl/2011/09/powrot-na-dolny-slask-3/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Sep 2011 12:17:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Polska]]></category>
		<category><![CDATA[Klodzko]]></category>
		<category><![CDATA[Slask]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sol.myslpolska.pl/?p=3256</guid>
		<description><![CDATA[Most na Nysie Kłodzkiej jest bardzo wysoki &#8211; w dole wije się rzeka, która sprawia wrażenie spokojnej i leniwej. Ale to pozór &#8211; potrafi bowiem w bardzo krótkim czasie przekształcić się w straszliwy żywioł. Podczas tzw. powodzi tysiąclecia jej stan wzrósł aż o 9 metrów. Ale Nysa Kłodzka kojarzy mi się nie tylko z powodzią. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sol.myslpolska.pl/2011/09/powrot-na-dolny-slask-3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Powrót na Dolny Śląsk (2)</title>
		<link>http://sol.myslpolska.pl/2011/07/powrot-na-dolny-slask-2/?source=rss&amp;utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=powrot-na-dolny-slask-2</link>
		<comments>http://sol.myslpolska.pl/2011/07/powrot-na-dolny-slask-2/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 30 Jul 2011 22:15:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Polska]]></category>
		<category><![CDATA[Slask]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sol.myslpolska.pl/?p=3193</guid>
		<description><![CDATA[Mam tylko dwa dni na zwiedzenie okolic Polanicy – wybór jest trudny, bo miejsc godnych zobaczenia jest multum. Widziałem kiedyś opracowanie na temat potencjału kulturowego poszczególnych województw w Polsce. Dolnośląskie było w samej czołówce – nasycenie zabytkami jest większe jedynie w Województwie Małopolskim. I rzeczywiście, rzut oka na mapę turystyczną Kotliny Kłodzkiej potwierdza to w [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sol.myslpolska.pl/2011/07/powrot-na-dolny-slask-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Powrót na Dolny Śląsk (1)</title>
		<link>http://sol.myslpolska.pl/2011/07/powrot-na-dolny-slask-1/?source=rss&amp;utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=powrot-na-dolny-slask-1</link>
		<comments>http://sol.myslpolska.pl/2011/07/powrot-na-dolny-slask-1/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Jul 2011 13:41:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Polska]]></category>
		<category><![CDATA[Slask]]></category>
		<category><![CDATA[Wroclaw]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sol.myslpolska.pl/?p=3173</guid>
		<description><![CDATA[To co rzuca się w oczy &#8211; to czerwone od maków pola. Kiedy zjeżdżam z autostrady A 4 w kierunku Nysy i Kłodzka &#8211; po obu stronach drogi pojawiają się przepiękne makowe pola. Dolny Śląsk &#8211; jak długo tu nie byłem? Jakieś 25 lat. Właściwie to jestem u siebie &#8211; rozmyślam rozglądając się wokoło. Urodziłem [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sol.myslpolska.pl/2011/07/powrot-na-dolny-slask-1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Łże-liberały i liberalizm</title>
		<link>http://sol.myslpolska.pl/2011/07/lze-liberaly-i-liberalizm/?source=rss&amp;utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=lze-liberaly-i-liberalizm</link>
		<comments>http://sol.myslpolska.pl/2011/07/lze-liberaly-i-liberalizm/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Jul 2011 20:49:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Polska]]></category>
		<category><![CDATA[bartyzel]]></category>
		<category><![CDATA[liberalizm]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sol.myslpolska.pl/?p=3152</guid>
		<description><![CDATA[Jesienią Anno Domini 2011 wybierzemy nowy Sejm i Senat, czyli – pośrednio – wybierzemy rząd i premiera. W sondażach przedwyborczych, które od lat, niezmiennie, pełnią funkcje społecznego sterowania w krajach demoliberalnych, wciąż lideruje PO. Jaki jest jednak efekt czteroletnich rządów grupy trzymającej władzę, ośmielającej nazywać siebie liberałami? Oczywiście, liberalizm niejedno ma imię, co bezapelacyjnie w swojej monografii – „W gąszczu liberalizmów” [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sol.myslpolska.pl/2011/07/lze-liberaly-i-liberalizm/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Stan dróg sprzyja wypadkom</title>
		<link>http://sol.myslpolska.pl/2011/07/stan-drog-sprzyja-wypadkom/?source=rss&amp;utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=stan-drog-sprzyja-wypadkom</link>
		<comments>http://sol.myslpolska.pl/2011/07/stan-drog-sprzyja-wypadkom/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Jul 2011 20:39:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Polska]]></category>
		<category><![CDATA[infrastruktura]]></category>
		<category><![CDATA[komunikacja]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sol.myslpolska.pl/?p=3143</guid>
		<description><![CDATA[Liczby, które zostały podane przez pana ministra i przez sprawozdawcę komisji w ich wystąpieniach, świadczą o ogromie problemu, wskazują na tragizm i negatywne konsekwencje wypadków drogowych dla społeczeństwa, dla gospodarki. Wiąże się to z brakiem bezpieczeństwa w ruchu drogowym Wydaje się, że ta debata, która jest bardzo ważnym wydarzeniem, powinna koncentrować się nie tyle na [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sol.myslpolska.pl/2011/07/stan-drog-sprzyja-wypadkom/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

