<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Myśl Polska &#187; Europa</title>
	<atom:link href="http://sol.myslpolska.pl/tag/europa/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://sol.myslpolska.pl</link>
	<description>Najstarszy polski tygodnik</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 21:55:32 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Gdyby nie Unia, to byśmy krówki pasali?</title>
		<link>http://sol.myslpolska.pl/2011/07/gdyby-nie-unia-to-bysmy-krowki-pasali/?source=rss&amp;utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=gdyby-nie-unia-to-bysmy-krowki-pasali</link>
		<comments>http://sol.myslpolska.pl/2011/07/gdyby-nie-unia-to-bysmy-krowki-pasali/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Jul 2011 19:34:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktualności]]></category>
		<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[media]]></category>
		<category><![CDATA[UE]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sol.myslpolska.pl/?p=3129</guid>
		<description><![CDATA[Gośćmi emitowanych 2.07. br. TVN-owskich „Faktów po faktach” byli Monika Richardson – nieco zapomniana dziś gwiazdeczka znana z europropagandowej agitki zatytułowanej „Europa da się lubić” oraz do niedawna jeden z liderów Młodzieży Wszechpolskiej – Krzysztof Bosak. Tematem rozmowy było przejęcie przez Polskę prezydencji w UE. Przed rozpoczęciem dyskusji wyemitowany został „eurosceptyczny spot” skompilowany z wybranych [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sol.myslpolska.pl/2011/07/gdyby-nie-unia-to-bysmy-krowki-pasali/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Europejski blichtr w cieniu katastrofy</title>
		<link>http://sol.myslpolska.pl/2011/07/europejski-blichtr-w-cieniu-katastrofy/?source=rss&amp;utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=europejski-blichtr-w-cieniu-katastrofy</link>
		<comments>http://sol.myslpolska.pl/2011/07/europejski-blichtr-w-cieniu-katastrofy/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Jul 2011 19:31:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Na blogach]]></category>
		<category><![CDATA[Europa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sol.myslpolska.pl/?p=3126</guid>
		<description><![CDATA[Od wczoraj Polska przewodniczy Unii Europejskiej. Rządzący krajem starają się wykorzystać naszą prezydencję do wewnętrznych rozgrywek politycznych. Chodzi o to, by &#8220;europejski blichtr&#8221; i fotografie prezydenta i premiera z europejskimi przywódcami stanowiły ważny element toczącej się kampanii wyborczej. W ten sposób Platforma Obywatelska liczy, że uzyska darmową i nielimitowaną przepisami kampanii wyborczej reklamę w mediach. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sol.myslpolska.pl/2011/07/europejski-blichtr-w-cieniu-katastrofy/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Inflacja straszy Europę</title>
		<link>http://sol.myslpolska.pl/2011/05/inflacja-straszy-europe/?source=rss&amp;utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=inflacja-straszy-europe</link>
		<comments>http://sol.myslpolska.pl/2011/05/inflacja-straszy-europe/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 May 2011 22:11:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Niedziela]]></category>
		<category><![CDATA[ekonomia]]></category>
		<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[inflacja]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sol.myslpolska.pl/?p=3005</guid>
		<description><![CDATA[Z początkiem tego roku zaczęły gwałtownie rosnąć ceny paliw i energii. W coraz większym stopniu wpływa to na dalszy skok cen w innych grupach produktów. W pierwszej kolejności żywności. Oznacza to, że siła nabywcza naszych pieniędzy spada. Za te same nominały możemy już kupić dużo mniej niż wcześniej. Zjawisko to noszące nazwę inflacji dotyczy nie [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sol.myslpolska.pl/2011/05/inflacja-straszy-europe/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

